Tabellen + Ergebnisse II. Mannschaft SV Martinshöhe Saison 2025 / 2026
Teilnehmende Mannschaften
B-Klasse West PS / ZW
Spieljahr 2025-2026
| SV | Battweiler II |
| SV | Bottenbach I |
| SV |
Gersbach I |
| SV | Großsteinhausen I |
| SV | Hilst I |
| SV | Hochstellerhof I |
| SV | Hornbach I |
| SSV | Höheinöd I |
| FC | Höheischweiler I |
| SV | Ixheim I |
| SG | Knopp/Wiesbach I |
| SV | Martinshöhe II |
| SV | Obersimten I |
|
Tus VB |
Rimschweiler Zweibrücken II |
| SC | Stambach I |
| TuS | Winzeln I |
Spielsaison 2025 2026 - Vorrunde / Rückrunde -
Nachholspiele, 22.02.2026 lt. Fussball.de
| Datum | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | Erg. |
| 22.02.2026 | 12:30 |
SV Battweiler II |
SV Grosssteinhausen I |
|
| 22.02.2026 | 14:00 |
SV Gersbach I |
SV Ixheim I |
|
| 22.02.2026 | 14:30 |
FC Höheischw. I |
SV Bottenbach I |
|
| 22.02.2026 | 14:30 |
SV Hilst I |
TuS Rimschweiler VB Zweibrücken II |
|
TABELLE 18. Spieltag lt. Fussball.de
| Pl. | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | Punkte |
| 1. | SC Stambach I | 16 | 15 | 1 | 0 | 95:25 | 46 |
| 2. | SG Knopp/Wiesbach I | 15 | 13 | 2 | 0 | 77:11 | 41 |
| 3. | SV Großsteinhausen I | 15 | 13 | 1 | 1 | 71:16 | 40 |
| 4. | SV Ixheim I | 16 | 11 | 1 | 4 | 76:23 | 34 |
| 5. | SV Hochstellerhof I | 14 | 10 | 1 | 3 | 65:19 | 31 |
| 6. | SV Obersimten I | 16 | 9 | 3 | 4 | 56:33 | 30 |
| 7. | SV Gersbach I | 14 | 8 | 1 | 5 | 39:26 | 25 |
| 8. | SSV Höheinöd I | 16 | 8 | 1 | 7 | 67:60 | 25 |
| 9. | TuS Winzeln I | 16 | 6 | 3 | 7 | 39:47 | 21 |
| 10. | SV Battweiler II | 16 | 6 | 1 | 9 | 35:48 | 19 |
| 11. | SV Hornbach I | 17 | 5 | 2 | 10 | 32:51 | 17 |
| 12. | SV Hilst I | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:34 | 12 |
| 13. |
TuS Rimschweiler VB Zweibrücken II |
15 | 3 | 0 | 12 | 20:53 | 9 |
| 14. | FC Höheischweiler I | 16 | 2 | 0 | 14 | 19:75 | 6 |
| 15. | SV Martinshöhe II | 16 | 2 | 0 | 14 | 12:97 | 6 |
| 16. | SV Bottenbach I | 16 | 0 | 0 | 16 | 16:126 | 0 |