I. Mannschaft
| Name | Vorname |
Tore 2026-2027 |
| Sehi | Lukas | 12 |
| Vogelgesang | Sven | 5 |
| Beqiri | Albert | 3 |
| Ibo | Abdulhamid | 2 |
| Anderson | Paul McCabe | 2 |
| Bernhard | Marvin Leandro | 1 |
| Rabung | Noah | 2 |
| Schuster | Yannik | 1 |
| Alraheem | Abdulkarem | 1 |
| Bryk | Volodomyr | 1 |
| Gesamt | 30 |
II. Mannschaft
| Name | Vorname |
Tore 2026-2027 |
| Backes | Laurenz Franz | 3 |
| Bernhard | Marvin Leandro | 2 |
| Gries | Justin | 2 |
| Hemmer | Elias | 2 |
| Ratka | Fynn | 1 |
| Porz | Hans Justus | 1 |
| Bryk | Viktor | 1 |
| Hemmer | David | 1 |
| Theis | Steffen | 1 |
| Wagner | Julian | 1 |
| Matheis | Tim Gustav Peter | 1 |
| Beqiri | Bujar | 2 |
| Mert | Ismail | 1 |
| Alraheem | Abdulkarem | 1 |
| Gesamt | 20 |
III. Mannschaft
| Name | Vorname |
Tore 2026-2027 |
| Beqiri | Bujar | 1 |
| Rothaar | Anton Philipp | 1 |
| Berisha | Flamur | 1 |
| Türr | Tobias | 1 |
| Gesamt | 4 |