I. Mannschaft
| Name | Vorname |
Tore 2026-2027 |
| Sehi | Lukas | 6 |
| Vogelgesang | Sven | 3 |
| Beqiri | Albert | 2 |
| Rabung | Noah | 1 |
| Schuster | Yannik | 1 |
| Alraheem | Abdulkarem | 1 |
| Anderson | Paul McCabe | 1 |
| Gesamt | 15 |
II. Mannschaft
| Name | Vorname |
Tore 2026-2027 |
| Bernhard | Marvin Leandro | 2 |
| Backes | Laurenz Franz | 2 |
| Bryk | Viktor | 1 |
| Hemmer | David | 1 |
| Gries | Justin | 1 |
| Gesamt | 7 |
III. Mannschaft
| Name | Vorname |
Tore 2026-2027 |
| Beqiri | Bujar | 1 |